Il Dirigente Scolastico
Visto l’ art. 34 D.Lvo 16/4/94 n. 94;
Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 art. 47;
Esaminati i verbali dei seggi elettorali che si sono svolti il 20 e 21 novembre 2011;
COMUNICA CHE SONO STATI ELETTI
a far parte del CONSIGLIO DI ISTITUTO i seguenti componenti che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza:
COMPONENTI GENITORI
COGNOME / NOME | VOTI RIPORTATI | LISTA |
1. RICCI LEONARDO | 52 | I |
2. CRESCI STEFANO | 23 | I |
3. MAZZA STEFANO | 16 | I |
4. TINTI CHIARA | 15 | I |
5. CIAPPI LAURA PERINI | 20 | II |
6. RENAULT ENRICO | 18 | II |
7. ACCIAI SERENELLA | 24 | III |
8. NOCENTINI SILVIA | 16 | III |
COMPONENTI DOCENTI
COGNOME / NOME | VOTI RIPORTATI | LISTA |
1. SEVERINI MANUELA | 18 | I |
2. PASTAFIGLIA STEFANIA | 16 | I |
3. CIRILLO ANNA MARIA | 14 | I |
4. CEFARATTI COSTANZA | 13 | I |
5. ZAGARA SAMUELE | 12 | I |
6. DANTI BARBARA | 12 | I |
7. TOSCANO FABIA | 11 | I |
8. CAPANO ESTER | 10 | I |
COMPONENTI ATA
COGNOME / NOME | VOTI RIPORTATI | LISTA |
1. DE VITA ADELAIDE | 8 | I |
2. DEI LUANA | 5 | I |